编号 | 名 称 | 主要技术参数 | 单位 | 最低数量 |
1 | 带漏电保护的应急电源线 |
| 盘 | 1 |
2 | 抢险防爆灯 | - | 个 | 2 |
3 | 强光电筒 | - | 个 | 2 |
4 | 防水手电筒 | - | 只 | 2 |
5 | 室内、外用沙袋 | 1.2 米、1.5 米、室外型 | 条 | 20 |
6 | 尖头、平板铁锹 | - | 把 | 各 2 |
7 | 镐 | - | 把 | 2 |
8 | 撬杠 | φ75px×50m | 根 | 2 |
9 | 救援绳 | 20米 | 条 | 2 |
10 | 警戒桩 | - | 个 | 20 |
11 | 警戒带 | - | 卷 | 10 |
12 | 手提喇叭 | - | 个 | 2 |
13 | 雨衣雨鞋 | - | 套 | 2 |
14 | 防毒面具 | - | 套 | 6 |
15 | 消防水带 | - | 卷 | 4 |
16 | 消防水枪 | - | 支 | 2 |
17 | 散雾水枪 | - | 支 | 2 |
18 | 消防钩 | 2.5m | 支 | 2 |
19 | 消防斧 | - | 把 | 2 |
20 | 消防扳手 | - | 把 | 2 |
21 | 管钳 | 18 寸 | 把 | 1 |
22 | 瓶装灭火器 | 4kg 干或 ABC | 支 | 各8 |
23 | 大力钳 | 28 吋 | 把 | 1 |
24 | 大锤 | 8 磅 | 把 | 1 |
25 | 医药急救箱 | 包括:碘伏、医用棉签、医用纱布、绷带、医用胶布、创可贴、烫伤油、白花油等外用药。不配置内服药,不得配置处方药。 | 套 | 1 |
26 | 一次性口罩 | - | 个 | 100 |
27 | 毛巾 | - | 条 | 100 |
28 | 检测仪 | 便携式可燃有毒气体检测仪 | 支 | 1 |
