类别 | 装备名称 | 要求及说明 | 单位 | 数量 |
救援设备 | 指挥车 | 附有应急警报装置,通过性能好 | 辆 | 2 |
装备运输车 | 满足救援装备运输需要 | 辆 | 1 | |
担架及医药箱 | 含1副负压担架,铝合金管、棉质;药箱内有止血带、夹板、绷带、胶布、镊子、剪刀、碘伏、消炎药、医用手套、伤病人员标识卡等 | 副 | 2 | |
通信器材 | 视频指挥系统 | 双向可视、可通话(备用摄像头2个) | 套 | 1 |
录音电话 | 值班室配备 | 部 | 1 | |
对讲机 | 便携式,采用370MHz的PDT集群制式,支持常规模式 | 部 | 6 | |
排水设备 | 潜水泵 | 流量≥200 m3/h,扬程20m排水需要 | 台 | 2 |
高压软体排水管 | 耐磨、阻燃、防静电,规格参数与所配潜水泵配套,工作压力≥4.5MPa | m | 1000 | |
泥沙泵 | 适用场地排水需要 | 台 | 2 | |
检测仪器 | 热成像仪 | 本质安全型 | 台 | 2 |
生命探测仪 | 探测埋压、被困的遇险人员,探测距离≥10 m | 套 | 2 | |
氧气呼吸器校验仪 | 检测校验氧气呼吸器性能和技术参数 | 台 | 2 | |
侦察测量设备 | 全站仪 |
| 台 | 1 |
水准仪 |
| 台 | 1 | |
透明水管 |
| m | 100 | |
地质罗盘 |
| 台 | 1 | |
红外笔 |
| 支 | 1 | |
信息处理 设备 | 传真机 |
| 台 | 1 |
复印机 |
| 台 | 1 | |
台式计算机 | 指挥员、管理机构人员配备 | 台/人 | 1 | |
打印机 | 指挥员、管理机构人员配备 | 台/人 | 1 | |
笔记本电脑 | 配无线网卡 | 台 | 2 | |
数码摄像机 | 防爆 | 台 | 2 | |
工具备品
工具备品 | 风镐 |
| 台 | 5 |
风钻 |
| 台 | 2 | |
电钻 |
| 台 | 5 | |
桃形锄 |
| 把 | 10 | |
十字镐 |
| 把 | 10 | |
军用铁锹 |
| 把 | 10 | |
保温毯 | 棉质 | 条 | 1 | |
防水手电筒 |
| 个 | 20 |
