检查日期 | 年月日 | 检查人员签名:_____ |
|
序号 | 检查项目 | 发车前检查 | 收车后检查 |
--- | 检查时刻 | 时分 | 时分 |
--- | 温度/湿度 | __℃,__% | __℃,__% |
1 | 整车检查 | ||
1.1 | 车辆底部液体泄漏情况 | □有□无 | □有□无 |
1.2 | 应无漏油、漏水、漏气现象 | □正常□不正常 | □正常□不正常 |
1.3 | 车辆仪表及报警信号状态 | □正常□不正常 | □正常□不正常 |
1.4 | 动力电池SOC值 | _______ | ________ |
1.5 | 轮胎气压应符合要求,胎间及表面无杂物,螺母应无松动 | □正常□不正常 | □正常□不正常 |
1.6 | 散热风扇正常,传动带应完好 | □正常□不正常 | □正常□不正常 |
1.7 | 整车外表、车厢和驾驶室清洁度 | □清洁□有污渍肮脏 | □清洁□有污渍肮脏 |
1.8 | 车辆仪表里程 | _______km | _______km |
1.9 | 本次出车里程数 | ________km | |
2 | 燃料电池系统检查 | ||
2.1 | 系统运行状态 | □正常□不正常 | □正常□不正常 |
2.2 | 管路状态 | □正常□不正常 | □正常□不正常 |
2.3 | 冷却液液位状态 | □正常□不正常 | □正常□不正常 |
3 | 车载供氢系统检查 | ||
3.1 | 系统SOC值 | _______ | ________ |
3.2 | 系统温度情况 | □正常□不正常 | □正常□不正常 |
3.3 | 氢气体积浓度情况 | □正常□不正常 | □正常□不正常 |
车辆故障情况 |
|
| |
备注 |
| ||
