序 | 类别 | 具体工艺、设备 | 淘汰时限 | 淘汰原因 | 替代技术、设备 |
1 | 生产工艺 | 爆竹类产品手工混药装药 | 2025年底 | 在爆竹、双响、彩菊、吐珠、喷花、组合烟花内筒的混药、装药等环节涉裸药,安全风险高,手工作业时人与药物直接接触,摩擦、撞击、静电等极易引发爆炸,势必造成人员伤亡。目前已有较为成熟可靠的机械设备可替代手工工艺,实现人药隔离操作,提高本质安全水平。 | 采用混装药一体机、自动化组装生产线等实现人药隔离操作的自动化机械设备或生产线。 |
2 | 双响手工混药装药 | 2026年底 | |||
3 | 彩菊手工混药装药 | 2026年底 | |||
4 | 吐珠类产品手工装药 | 2026年底 | |||
5 | 组合烟花内筒手工混药装药 (专业燃放类产品除外) | 2027年底 | |||
6 | 组合烟花手工装发射药和组装内筒(专业燃放类产品除外) | 2027年底 | |||
7 | 喷花类产品手工装药(专业燃放类产品除外) | 2028年底 | |||
8 | 无粉尘收集设备的爆竹结鞭 | 2026年底 | 无粉尘收集设备的爆竹结鞭工艺会产生大量粉尘,易形成爆炸性粉尘环境,安全风险高。 | 采用实现粉尘收集的爆竹结鞭机或安装配套粉尘收集设备。 | |
9 | 机械设备 | 双响瀑布式装药机 | 2026年底 | 双响、组合烟花内筒瀑布式装药会产生较多的余废药且伴有大量粉尘,形成爆炸性粉尘环境,安全风险高。 | 采用实现点对点装药的自动化机械设备或生产线。 |
10 | 组合烟花内筒瀑布式装药机 | 2027年底 |
