火灾类别 | 火灾危险性的特性 | 物质名称举例 | 最大允许量 | ||
与房间容积的比值 | 总量 | ||||
甲类 | 1 | 闪点小于28℃的液体 | 汽油、丙酮、乙醚 | 0.004 L/m3 | 100L |
2 | 爆炸下限小于10%的气体 | 乙炔、氢、甲烷、乙烯、硫化氢 | 1 L/m3 (标准状态) | 25m3 (标准状态) | |
3 | 常温下能自行分解导致迅速自燃爆炸的物质 | 硝化棉、硝化纤维胶片、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞棉 | 0.003 kg/m3 | 10kg | |
在空气中氧化即导致迅速自燃的物质 | 黄磷 | 0.006 kg/m3 | 20kg | ||
4 | 常温下受到水和空气中水蒸气的作用能产生可燃气体并能燃烧或爆炸的物质 | 金属钾、钠、锂 | 0.002 kg/m3 | 5kg | |
5 | 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物能引起爆炸的强氧化剂 | 硝酸胍、高氯酸铵 | 0.006 kg/m3 | 20kg | |
遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等极易分解引起燃烧的强氧化剂 | 氯酸钾、氯酸钠、过氧化钠 | 0.015 kg/m3 | 50kg | ||
6 | 与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 | 赤磷、五硫化磷 | 0.015 kg/m3 | 50kg | |
7 | 受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于10%的气体的固体物质 | 电石 | 0.075 kg/m3 | 100kg | |
乙类 | 1 | 闪点大于等于28℃至60℃的液体 | 煤油、松节油 | 0.02 L/m3 | 200L |
2 | 爆炸下限大于等于10%的气体 | 氨 | 5 L/m3 (标准状态) | 50m3 (标准状态) | |
3 | 助燃气体 | 氧、氟 | 5 L/m3 (标准状态) | 50m3 (标准状态) | |
不属于甲类的氧化剂 | 硝酸、硝酸铜、铬酸、发烟硫酸、铬酸钾 | 0.025 kg/m3 | 80kg | ||
4 | 不属于甲类的化学易燃危险固体 | 赛璐珞板、硝化纤维色片、镁粉、铝粉 | 0.015 kg/m3 | 50kg | |
硫磺、生松香 | 0.075 kg/m3 | 100kg | |||
