考位 | 考试 项目 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 | 考位布置 要求 | ||||
设备/设施/器材 | 规格/要求 | 数量 | ||||||
科目一 | 安全用具使用(K1) | |||||||
1 | 电工仪器仪表安全使用(K11) | ≥5m2 | 万用表 | 手持数字式。 | 应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB 19517)的有关要求,并符合电气设备相关的其他国家标准。 | 1个 | 1.考试前应设置不少于2种干扰项。 2.万用表、钳形电流表、兆欧表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、直流单臂电桥或直流电阻测试仪的使用均应考核。 3.如考生在本考位选择仪器仪表后进行K2考试,则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 | |
钳形电流表 | 数字式;AC/DC600V以下。 | 1个 | ||||||
兆欧表 | 500V指针式。 | 1个 | ||||||
1000V指针式。 | 1个 | |||||||
2500V指针式。 | 1个 | |||||||
绝缘电阻测试仪 | 数字式。 | 1个 | ||||||
接地电阻测试仪 | 数字式/指针式/钳形表均可。 | 1个 | ||||||
直流单臂电桥或直流电阻测试仪 |
| 1个 | ||||||
电阻箱 | 最小步进不大于0.1Ω,量程不小于99KΩ。 | 1台 | ||||||
仪器仪表测试台 | 1.定制,能够模拟各类仪器仪表的电气物理量。 2.应使用安全电压,或有短路保护、剩余电流动作保护和接地保护。 3.应符合现行标准《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055)、《低压配电设计规范》(GB 50054)的有关要求。 | 1台 | ||||||
干扰项设备设施 | 万用表 | 无法正常使用的。 | 1个 | |||||
钳形电流表 | 无法正常使用的。 | 1个 | ||||||
兆欧表 | 无法正常使用的。 | 1个 | ||||||
绝缘电阻测试仪 | 无法正常使用的。 | 1个 | ||||||
接地电阻测试仪 | 无法正常使用的。 | 1个 | ||||||
直流单臂电桥 | 无法正常使用的。 | 1个 | ||||||
直流电阻测试仪 | 无法正常使用的。 | 1个 | ||||||
其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |
| ||||||
器材摆放架 | 定制,满足摆放需求。 | 若干 | ||||||
考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T 853)的有关要求。 | 1块 | |||||
安全标志牌 | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 | 1套 | ||||||
其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |
| ||||||
2 | 电工安全用具使用(K12) | ≥5m2 | 低压验电笔 | 1.测量范围:500V及以下。 2.应符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》(GB 4793.1)的有关要求。 | 1个 | 1.考试前应设置不少于2种干扰项。 2.考核登高用具前,考生必须将速差自控器(防坠器)与安全带连接。 3.如考生在本考位选择有关安全用具后进行K2考试,则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 | ||
高压验电器 | 1.额定电压:10kV;电容型;伸缩型;长度≥1.5m。 2.应符合现行标准《电容型验电器》(DL/T 740)的有关要求。 | 1个 | ||||||
高压放电棒 | 1.适用电压:≥10kV,带接地线夹。 2.应符合现行标准《带电作业用便携式接地和接地短路装置》(DL/T 879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB 13398)的有关要求。 | 1个 | ||||||
高压验电信号发生器 | 1.适用验电器电压等级:10kV。 2.应符合现行标准《合成信号发生器通用规范》(GB/T 12114)的有关要求。 | 1个 | ||||||
绝缘操作杆 | 1.适用电压:≥10kV;带防雨罩;长度≥1.5m。 2.应符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB 13398)的有关要求。 | 1组 | ||||||
绝缘夹钳 | 1.适用电压:≥10kV,自锁式。 2.应符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB 13398)的有关要求。 | 1把 | ||||||
传递绳 |
| 1根 | ||||||
绝缘凳 | 应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T 17620)的有关要求。 | 1个 | ||||||
绝缘梯 | 应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T 17620)的有关要求。 | 1个 | ||||||
绝缘垫 | 应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T 853)的有关要求。 | 1块 | ||||||
绝缘手套 | 1.适用电压:≥10kV。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T 17622)的有关要求。 | 1双 | ||||||
绝缘靴 | 1.电绝缘性能:≥10KV。 2.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》(GB 21148)的有关要求。 | 1双 | ||||||
绝缘鞋 | 1.电绝缘性能:≥10KV。 2.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》(GB 21148)的有关要求。 | 1双 | ||||||
安全帽 | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》(GB 2811)的有关要求。 | 1顶 | ||||||
防护眼镜 | 应符合现行标准《个人用眼护具技术要求》(GB 14866)的有关要求。 | 1副 | ||||||
携带型短路接地线 | 1.适用电压:≥10kV;接地棒长度≥1.5m。 2.应符合现行标准《带电作业用便携式接地和接地短路装置》(DL/T 879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB 13398)的有关要求。 | 1套 | ||||||
速差自控器(防坠器) | 应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》(GB 24544)的有关要求。 | 1个 | ||||||
安全绳 | 应符合现行标准《坠落防护 安全绳》(GB 24543)的有关要求。 | 1根 | ||||||
安全带 | 围杆作业用安全带 | 应符合现行标准《坠落防护 安全带》(GB 6095)的有关要求。 | 1套 | |||||
区域限制用安全带 | 1套 | |||||||
坠落悬挂用安全带 | 1套 | |||||||
脚扣 | 应符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T 1642)或《坠落防护 登杆脚扣》(AQ 6109)的有关要求。 | 1套 | ||||||
登高板 | 应符合现行标准《电杆用登高板》(DL/T 1643)的有关要求。 | 1套 | ||||||
电杆 | 1.高度不低于4m。 2.应符合现行标准《环形混凝土电杆》(GB/T 4623)的有关要求。 | 1根 | ||||||
工具袋 |
| 1个 | ||||||
电工通用工具 |
| 1套 | ||||||
遮栏 | 根据实际需求配置。 | 若干 | ||||||
干扰项设备设施 | 安全帽 | 非标或过期或损坏的。 | 1顶 | |||||
安全带 | 非标或过期或损坏的。 | 1套 | ||||||
脚扣 | 无法正常使用的。 | 1套 | ||||||
登高板 | 无法正常使用的。 | 1套 | ||||||
绝缘手套 | 防护等级不足或过期的。 | 1双 | ||||||
绝缘靴 | 防护等级不足或过期的。 | 1双 | ||||||
绝缘鞋 | 防护等级不足或过期的。 | 1双 | ||||||
其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |
| ||||||
安全工器具存放柜 | 定制,满足摆放需求。 | 若干 | ||||||
安全标志牌 | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 | 1套 | ||||||
考生作业安全防护设备设施 | 速差自控器(防坠器) | 1.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》(GB 24544)的有关要求。 2.电杆上方安装速差自控器,速差自控器的安全绳长度不超过电杆高度。 | 1个 | |||||
安全防护垫 | 厚度不低于500px。 | 若干 | ||||||
其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |
| ||||||
3 | 电工安全标志的辨识(K13) | ≥3m2 | 各种电工安全标志牌 | 符合相关标准。 | 1套 |
| ||
各种电工安全标志挂画 | 符合相关标准。 | 1套 | ||||||
其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |
| ||||||
科目二 | 安全操作技术(K2) | |||||||
1 | 10kV高压开关柜的停(送)电操作(K21); 10kV高压成套配电装置的巡视检查(K22); 10kV高压开关柜故障判断及处理(K24) | ≥20m2 | 中置式10kV高压开关柜(整套)
| (1)PT柜 | 1.规格KYN28-12或KYN28A-12或KGN5-12或其他型号,与生产实际型号一致。 2.应符合现行标准《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(GB/T 11022)的有关要求。 | 1个 | 1.设备应接地线。 2.应用220V电源或安全电压模拟展示各设备的电气信号,变压器严禁接电,可模拟一次系统故障(短路、接地、过负荷、失电等),能够正常倒闸操作,操作过程中模拟的各种电参数能够正确显示。 | |
(2)进线柜 | 1个 | |||||||
(3)计量柜 | 1个 | |||||||
(4)出线柜 | 1个 | |||||||
(5)配件:断路器搬运小车、储能摇柄、手车摇柄、接地刀操作套筒等。 | 1套 | |||||||
10kV干式变压器或10kV油浸式变压器 | 1.三相电力变压器。 2.应符合现行标准《电力变压器》(GB/T 1094)相应部分的要求。 3.干式变压器应符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T 10228)的有关要求;油浸式变压器应符合现行标准《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T 6451)的有关要求。 | 1台 | ||||||
GGD型固定式低压柜或GCS/GCK/MNS系列抽屉式低压配电柜,及低压操作把手等配件。 | 应符合现行标准《低压成套开关设备和控制设备》(GB/T 7251)相应部分的要求。 | 1套 | ||||||
开关柜接线模拟图板或开关柜接线模拟屏 |
| 1套 | ||||||
遮栏 | 根据实际需求配置。 | 若干 | ||||||
安全标志牌 | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 | 1套 | ||||||
考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T 853)的有关要求。 | 若干 | |||||
其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |
| ||||||
2 | 10kV柱上变压器的停(送)电操作(K23); 10kV线路挂设保护接地线(K25) | ≥10m2 | 10kV柱上变压器台架(整套) | (1)10kV干式变压器或10kV油浸式变压器 | 1.三相电力变压器。 2.应符合现行标准《电力变压器》(GB/T 1094)相应部分的要求。 3.干式变压器应符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T 10228)的有关要求;油浸式变压器应符合现行标准《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T 6451)的有关要求。 | 1台 |
| |
(2)跌落式熔断器 | 1.离地高度不低于2.5m,带接地环。 2.应符合现行标准《高压交流熔断器》(GB/T 15166)相应部分的要求。 | 3个 | ||||||
(3)避雷器 |
| 3个 | ||||||
(4)低压综合配电箱 | 内装低压断路器。 | 1个 | ||||||
(5)接地端子 |
| 1个 | ||||||
(6)配套设备设施 | 包括但不限于导线、电杆、金具等。 | 1套 | ||||||
风向显示屏或风向标牌 | 无风、向左、向右等。 | 1套 | ||||||
遮栏 | 根据实际需求配置。 | 若干 | ||||||
安全标志牌 | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 | 1套 | ||||||
考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区内的操作区满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T 853)的有关要求。 | 若干 | |||||
其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |
| ||||||
3 | 变压器绝缘测量(K26);变压器分接开关调整(K28) | ≥10m2 | 10kV干式变压器或10kV油浸式变压器 | 1.三相电力变压器。 2.应符合现行标准《电力变压器》(GB/T 1094)相应部分的要求。 3.干式变压器应符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T 10228)的有关要求;油浸式变压器应符合现行标准《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T 6451)的有关要求。 | 1台 |
| ||
接地端子 |
| 1个 | ||||||
多功能连接线(大号鳄鱼线夹) |
| 若干 | ||||||
普通计算器 |
| 1台 | ||||||
干湿温度计 |
| 1个 | ||||||
秒表 |
| 1个 | ||||||
清洁干燥棉布、砂纸或锉刀 |
| 若干 | ||||||
遮栏 | 根据实际需求配置。 | 若干 | ||||||
安全标志牌 | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 | 1套 | ||||||
考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T 853)的有关要求。 | 若干 | |||||
其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |
| ||||||
4 | 电力电缆绝缘测试(K27) | ≥12m2 | 10kV交联聚乙烯电力电缆 | 1.规格YJLV/YJV22-8.7/15,长度不低于2m。 2.应符合现行标准《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件》(GB/T 12706)相应部分的要求。 | 1根 |
| ||
接地端子 |
| 1个 | ||||||
多功能连接线(大号鳄鱼线夹) |
| 若干 | ||||||
接地线(透明外绝缘) |
| 2组 | ||||||
秒表 |
| 1个 | ||||||
清洁干燥棉布、砂纸或锉刀 |
| 若干 | ||||||
操作台或固定架 | 定制。 | 1个 | ||||||
遮栏 | 根据实际需求配置。 | 若干 | ||||||
考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T 853)的有关要求。 | 若干 | |||||
安全标志牌 | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 | 1套 | ||||||
其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |
| ||||||
5 | 导线在绝缘子上绑扎(K29) | ≥10m2 | 高压绝缘子 | 与生产实际型号一致。 | 3个 |
| ||
绝缘导线 | 与生产实际型号一致。 | 适度 | ||||||
绑扎线 | 与生产实际型号一致。 | 各2米 | ||||||
操作台或固定架 | 定制。 | 1个 | ||||||
遮栏 | 根据实际需求配置。 | 若干 | ||||||
安全标志牌 | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 | 1套 | ||||||
其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |
| ||||||
科目三 | 作业现场安全隐患排除(K3) | |||||||
1 | 判断作业现场存在的安全风险、职业病危害(K31);排除作业现场存在的安全风险、职业病危害(K32) | ≥5m2 | 高压电工作业现场存在安全风险、职业病危害的图片、视频 |
| 1批 | 本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 | ||
高压电工安全用具 |
| 1套 | ||||||
一体机/电脑/电脑+显示屏(或投影仪、投影幕布) |
| 任选一种设备,1套 | ||||||
其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |
| ||||||
科目四 | 作业现场应急处置(K4) | |||||||
1 | 触电事故现场的应急处理(K41) | —— |
|
|
| 本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 | ||
